SOLOK, JN-
Pembangunan Taman Kehati muerupakan suatu upaya besar bagi keberlangsungan keberadaan jenis tumbuhan yang potensial pada suatu Daerah.
Berbagai manfaat dari keberadaan Taman Kehati diharapkan bisa dirasakan baik secara local maupun dunia. Informasi mengenaik adanya data akurat dan terpercaya mengenai kondisi Taman Kehati akan mempermudah untuk pemanfaatan dan pengembangan suatu Taman Kehati secara berkelanjutan.
Menurut Kepala CSR PT. Tirta Investama, Jon Betric yang didampungi Stakeholder Relation PT.TIV Solok Azra`i, Senin (18/9), bahwa berdasarkan hasil monitoring oleh tim Pusat Kajian Lingkungan Hidup (PKLH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada bulan Juli 2023 di Taman Kehati PT Tirta Investama Pabrik Solok, ditemukan 31 jenis burung yang berasal dari 16 famili.
Dari 31 jenis burung yang ada, terdapat 1 jenis yang dilindungi, yaitu takur bukit
Pengamatan yang dilakukan pada 6 titik monitoring dengan 590 pertemuan didominasi oleh famili nectaniriidae dan Pycnonotidae masing-masing terdapat 4 jenis atau sebanyak 13%.
“Indeks keanekaragaman burung adalah 2,7130 yaitu masuk kategori sedang, indeks kemerataan burung adalah 0,7900 yaitu termasuk kategori tinggi dan indeks dominansi burung 0,0896 yaitu masuk kategori rendah,” terang Jon Betric.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, ditemukan 1 (satu) jenis burung yang berstatus dilindungi (DL) yaitu burung Takur bukit (Psilopogon oorti) dari famili Megalaima di Taman Kehati PT Tirta Investama Pabrik Solok. Sedangkan berdasarkan status perdagangan internasional CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), tidak didapatkan jenis yang termasuk kedalam Appendiks, baik I, II maupun III.
Berikut Jenis-jenis burung yang ditemukan di Taman Kehati PT Tirta Investama Pabrik Solok
No. | Famili | Jenis Burung | Nama Lokal | Status |
1 | Aegithinidae | Aegithina tiphia | Cipoh kacat | TL |
2 | Alcedinidae | Halcyon smyrnensis | Cekakak belukar | TL |
3 | Alcedinidae | Todiramphus chloris | Cekakak sungai | TL |
4 | Apodidae | Collocalia esculenta | Walet sapi | TL |
5 | Apodidae | Collocalia vestita | Burung walet | TL |
6 | Campephagidae | Lalage nigra | Kapasan kemiri | TL |
7 | Cisticolidae | Orthotomus ruficeps | Cinenen kelabu | TL |
8 | Cisticolidae | Prinia familiaris | Perenjak jawa | TL |
9 | Cisticolidae | Prinia superciliaris | Perenjak gunung | TL |
10 | Columbidae | Geopelia striata | Perkutut jawa | TL |
11 | Columbidae | Macropygiaruficeps | Uncal kouran | TL |
12 | Columbidae | Streptopelia chinensis | Tekukur biasa | TL |
13 | Cuculidae | Centropus bengalensis | Bubut Alang-alang | TL |
14 | Cuculidae | Centropus sinensis | Bubut besar | TL |
15 | Cuculidae | Zanclostomus javanicus | Kadalan kembang | TL |
16 | Estrildidae | Lonchura punctulata | Bondol peking | TL |
17 | Hirundinidae | Delichon dasypus | Layang-layang rumah | TL |
18 | Hirundinidae | Hirundo tahitica | Layang-layang batu | TL |
19 | Laniidae | Lanius schach | Bentet kelabu | TL |
20 | Megalaimidae | Psilopogon oorti | Takur bukit | DL |
21 | Muscicapidae | Enicurus leschenaulti | Meninting besar | TL |
22 | Nectariniidae | Arachnothera longirostra | Pijantung kecil | TL |
23 | Nectariniidae | Dicaeum cruentatum | Cabai merah | TL |
24 | Nectariniidae | Dicaeum trigonostigma | Cabai bunga api | TL |
25 | Nectariniidae | Dicaeum trochileum | Cabai jawa | TL |
26 | Passeridae | Passer montanus | Burung gereja erasia | TL |
27 | Pycnonotidae | Pycnonotus aurigaster | Cucak kutilang | TL |
28 | Pycnonotidae | Pycnonotus goiavier | Merbah cerukcuk | TL |
29 | Pycnonotidae | Pycnonotus tympanistrigus | Cucak mutiara | TL |
30 | Pycnonotidae | Rubigula dispar | Cucak kuning | TL |
31 | Rallidae | Amaurornis phoenicurus | Kareo padi | TL |
(wandy)