SOLOK, JN-Tuan rumah Rusia, akan melayani Arab Saudi, pada pembukaan piala Dunia Rusia 2018, yang akan dimulai pada Kamis 14 Juni 2018 yang tinggal beberapa hari lagi.
Jadwal pertandingan Rusia vs Arab Saudi ini, sudah tergabar sejak undian grup pada bulan Desember 2017 lalu di State Kremlin Palace, Rusia.
Tercatat 32 tim kontestan dibagi dalam 8 Grup, yakni dari Grup A hingga Grup H. Masing-masing grup nantinya akan diisi 4-6 tim di pentas tertinggi sejagat.
Rusia selaku tuan rumah menempati pot 1 Grup A dan akan melakoni laga perdana mereka kembali ke pentas Piala Dunia melawan Arab Saudi.
Duel ini akan bergulir pada Kamis 14 Juni 2018 mendatang sekaligus menjadi laga pembukaan pesta sepakbola sejagat tersebut, seperti yang dilansir akun Twitter resmi Piala Dunia 2018.
Sementara itu, nantinya laga final dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 15 Juli 2018 sebagai puncak perhelatan dari hampir 30 hari kemeriahan ajang Piala Dunia mendatang.
Meski tanpa kehadiran Italia, Wales dan Belanda, namun kualitas tim-tim kejutan tentunya tak bisa dipandang sebelah mata, serta diharapkan mampu muncul di 11 kota penyelenggara.
Dan jika melihat dari jadwal pertandingan yang ada, maka duel-duel sepanjang babak penyisihan grup, maka akan terbagi dalam 4 waktu pertandingan yakni antara lain adalah pukul 01.00, 17.00, 19.00, 22.00 WIB.
Berikut Jadwal Piala Dunia Fase grub:
Grup A | ||
14/06/2018 Kamis 22.00 WIB | Rusia vs Arab Saudi | Luzhniki Stadium |
15/06/2018 Jumat 21.00 WIB | Mesir vs Uruguay | Central Stadium |
20/06/2018 Rabu 01.00 WIB | Rusia vs Mesir | Krestovsky Stadium |
20/06/2018 Rabu 22.00 WIB | Uruguay vs Arab Saudi | Rostov Arena |
25/06/2018 Senin 22.00 WIB | Uruguay vs Rusia | Cosmos Arena |
25/06/2018 Senin 21.00 WIB | Arab Saudi vs Mesir | Volgograd Arena |
Grup B | ||
15/06/2018 Jumat 22.00 WIB | Maroko vs Iran | Krestovsky Stadium |
16/06/2018 Sabtu 01.00 WIB | Portugal vs Spanyol | Fisht Olympic Stadium |
20/06/2018 Rabu 19.00 WIB | Portugal vs Maroko | Luzhniki Stadium |
21/06/2018 Kamis 01.00 WIB | Iran vs Spanyol | Kazan Arena |
26/06/2018 Selasa 01.00 WIB | Iran vs Portugal | Mordovia Arena |
26/06/2018 Selasa 00.00 WIB | Spanyol vs Maroko | Kaliningrad Stadium |
Grup C | ||
16/06/2018 Sabtu 15.00 WIB | Prancis vs Australia | Kazan Arena |
16/06/2018 Sabtu 23.00 WIB | Peru vs Denmark | Mordovia Arena |
21/06/2018 Kamis 21.00 WIB | Prancis vs Peru | Central Stadium |
21/06/2018 Kamis 23.00 WIB | Denmark vs Australia | Cosmos Arena |
26/06/2018 Selasa 21.00 WIB | Denmark vs Prancis | Luzhniki Stadium |
26/06/2018 Selasa 21.00 WIB | Australia vs Peru | Fisht Olympic Stadium |
Grup D | ||
16/06/2018 Sabtu 20.00 WIB | Argentina vs Islandia | Otkrytiye Arena |
17/06/2018 Minggu 01.00 WIB | Kroasia vs Nigeria | Kaliningrad Stadium |
22/06/2018 Jumat 01.00 WIB | Argentina vs Kroasia | Nizhny Novgorod Stadium |
22/06/2018 Jumat 22.00 WIB | Nigeria vs Islandia | Volgograd Arena |
27/06/2018 Rabu 01.00 WIB | Nigeria vs Argentina | Krestovsky Stadium |
27/06/2018 Rabu 01.00 WIB | Islandia vs Kroasia | Rostov Arena |
Grup E | ||
17/06/2018 Minggu 20.00 WIB | Kosta Rika vs Serbia | Cosmos Arena |
18/06/2018 Senin 01.00 WIB | Brasil vs Swiss | Rostov Arena |
22/06/2018 Jumat 19.00 WIB | Brasil vs Kosta Rika | Krestovsky Stadium |
23/06/2018 Sabtu 00.00 WIB | Serbia vs Swiss | Kaliningrad Stadium |
27/06/2018 Rabu 01.00 WIB | Swiss vs Kosta Rika | Nizhny Novgorod Stadium |
28/06/2018 Kamis 01.00 WIB | Serbia vs Brasil | Otkrytiye Arena |
Grup F | ||
17/06/2018 Minggu 22.00 WIB | Jerman vs Meksiko | Luzhniki Stadium |
18/06/2018 Senin 19.00 WIB | Swedia vs Korea Selatan | Nizhny Novgorod Stadium |
23/06/2018 Sabtu 22.00 WIB | Jerman vs Swedia | Fisht Olympic Stadium |
24/06/2018 Minggu 01.00 WIB | Korea Selatan vs Meksiko | Rostov Arena |
27/06/2018 Rabu 21.00 WIB | Korea Selatan vs Jerman | Kazan Arena |
27/06/2018 Rabu 23.00 WIB | Meksiko vs Swedia | Central Stadium |
Grup G | ||
18/06/2018 Senin 22.00 WIB | Belgia vs Panama | Fisht Olympic Stadium |
19/06/2018 Selasa 01.00 WIB | Tunisia vs Inggris | Volgograd Arena |
23/06/2018 Sabtu 19.00 WIB | Belgia vs Tunisia | Otkrytiye Arena |
24/06/2018 Minggu 19.00 WIB | Inggris vs Panama | Nizhny Novgorod Stadium |
29/06/2018 Jumat 00.00 WIB | Inggris vs Belgia | Kaliningrad Stadium |
29/06/2018 Jumat 01.00 WIB | Panama vs Tunisia | Mordovia Arena |
Grup H | ||
19/06/2018 Selasa 19.00 WIB | Polandia vs Senegal | Otkrytiye Arena |
19/06/2018 Selasa 22.00 WIB | Kolombia vs Jepang | Mordovia Arena |
25/06/2018 Senin 00.00 WIB | Jepang vs Senegal | Central Stadium |
25/06/2018 Senin 01.00 WIB | Polandia vs Kolombia | Kazan Arena |
28/06/2018 Kamis 21.00 WIB | Jepang vs Polandia | Volgograd Arena |
28/06/2018 Kamis 22.00 WIB | Senegal vs Kolombia | Cosmos Arena |
Babak 16 Besar | ||
30/06/2018 Sabtu 21.00 WIB | Juara Grup C vs Runner Up Grup D | Fisht Olympic Stadium |
01/07/2018 Minggu 01.00 WIB | Juara Grup A vs Runner Up Grup B | Kazan Arena |
01/07/2018 Minggu 21.00 WIB | Juara Grup B vs Runner Up Grup A | Luzhniki Stadium |
02/07/2018 Senin 01.00 WIB | Juara Grup D vs Runner Up Grup C | Nizhny Novgorod Stadium |
03/07/2018 Selasa 01.00 WIB | Juara Grup G vs Runner Up Grup H | Cosmos Arena |
03/07/2018 Selasa 21.00 WIB | Juara Grup E vs Runner Up Grup F | Rostov Arena |
04/07/2018 Rabu 01.00 WIB | Juara Grup F vs Runner Up Grup E | Kretovsky Stadium |
04/07/2018 Rabu 01.00 WIB | Juara Grup Grup H vs Runner Up Grup C | Otkrytiye Arena |
Babak Perempat Final | ||
06/07/2018 Jumat 21.00 WIB | Perempat Final 1 | Nizhny Novgorod Stadium |
07/07/2018 Sabtu 01.00 WIB | Perempat Final 2 | Kazan Arena |
07/07/2018 Sabtu 21.00 WIB | Perempat Final 3 | Fisht Olympic Stadium |
08/07/2018 Minggu 01.00 WIB | Perempat Final 4 | Cosmos Arena |
Babak Semifinal | ||
11/07/2018 Rabu 01.00 WIB | Semi Final 1 Pemenang PF1 vs Pemenang PF2 |
Kretovsky Stadium |
12/07/2018 Kamis 01.00 WIB | Semi Final 2 Pemenang PF3 vs Pemenang PF4 |
Luzhniki Stadium |
Posisi Ketiga | ||
15/07/2018 Minggu 01.00 WIB | Kalah SF1 vs Kalah SF2 | Kretovsky Stadium |
Final Piala Dunia 2018 | ||
15/07/2018 Minggu 21.00 WIB |